物聯(lián)網(wǎng)可程式恒溫恒濕試驗箱廠商
簡要描述:物聯(lián)網(wǎng)可程式恒溫恒濕試驗箱廠商適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗; 是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備; 特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環(huán)試驗。
- 產(chǎn)品型號:DR-H100K40
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-11
- 訪 問 量:3904
物聯(lián)網(wǎng)可程式恒溫恒濕試驗箱廠商適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗; 是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備; 特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環(huán)試驗。
物聯(lián)網(wǎng)可程式恒溫恒濕試驗箱廠商主要技術參數(shù):
型號 | DR-H100K40 | DR-H100K70 | |||
標稱內容積 | 100L | ||||
內箱尺寸 | 400mm×500mm×500mm(W×H×D) | ||||
外形尺寸 | 940mm×1400mm×1075mm(W×H×D) | ||||
重量 | 230kg | 230kg | |||
電流 | 20A | 25A | |||
功率 | 4.5kw | 5.5kw | |||
電源 | 單相,220V,50/60HZ | 單相,220V,50/60HZ | |||
技 術 參 數(shù) | 溫度范圍 | 空載-40℃ ~ + 150℃ | 空載-70℃ ~ + 150℃ | ||
濕度范圍 | 20%~98%R.H.(可非標5%~98%R.H.) | ||||
溫濕度范圍表 |
| ||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 濕度分辨率:0.1%R.H 溫度偏差: ±0.5℃ 濕度偏差: ±2%R.H 溫度均勻度:≦ 2℃ 濕度均勻度:±3%R.H 溫度波動度:±0.5℃ 濕度波動度:± 2%R.H | ||||
升降溫速率 | 升溫時間:-70℃ → + 150℃ 全程平均 ≧ 3℃ / min | ||||
降溫時間:150℃ → -70℃ 全程平均 ≧ 1℃ / min | |||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷方式 | 單級制冷方式/機械式二元復疊制冷方式 | |||
冷卻系統(tǒng) | 風冷式 | ||||
壓縮機 | 進口法國泰康(或日立,谷輪)全封閉壓縮機 | ||||
冷媒 | 環(huán)保冷媒R404A/R23 | ||||
鼓風機 | 離心風機帶強制循環(huán) | ||||
蒸發(fā)器 | 翅片管式換熱器 | ||||
冷凝器 | 風冷式鱗片式冷凝器,冷卻風機散熱 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||
干燥過濾器 | 吸收制冷系統(tǒng)制冷劑中的殘留水分使其不會冰堵;吸收酸性物質和過濾掉系統(tǒng)中的固體雜質顆粒、銅削等使其不會臟堵,保護膨脹閥和毛細管的正常工作 | ||||
加濕系統(tǒng) | 不銹鋼護套式加濕器 | ||||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金加熱器 | ||||
供水系統(tǒng) | 前置式PE食品級水箱,全自動給水系統(tǒng) | ||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 中國臺灣臺通控制器 | |||
畫面顯示 功能 | 1.溫濕度設定(SV)實際(PV)值直接顯示 2.可顯示執(zhí)行程序號碼,段次,剩余時間及循環(huán)次數(shù), 運轉時間顯示 3.程序編輯以及圖形曲線顯示 4.具單獨程序編輯畫面,每頁可輸入4個段次溫濕度,時間 5.定點或程序動作狀態(tài)顯示 6.語言轉換可以切換中文/英文 7.7寸真彩顯示屏幕 |
低溫低濕試驗箱試驗標準:
1. GB/T 11158 高溫試驗箱技術條件
2. GB/T 10589-89 低溫試驗箱技術條件
3. GB/T 10592-89 高低溫試驗箱技術條件
4. GB/T 10586-89 濕熱試驗箱技術條件
5. GB/T 2423.1-2008 低溫試驗箱試驗方法
6. GB/T 2423.2-2008 高溫試驗箱試驗方法
7. GB/T 2423.3-2006 濕熱試驗箱試驗方法
8. GB/T 2423.4-2008 交變濕熱試驗方法
9. GB/T 2423.22-2008 溫度變化試驗方法
10. IEC60068-2-1.1990 低溫試驗箱試驗方法
11. IEC60068-2-2.1974 高溫試驗箱試驗方法
12. GJB150.3-2009 高溫試驗
13. GJB150.4-2009 低溫試驗
14. GJB150.9-2009 濕熱試驗